簡(jiǎn)要描述:【JENCO任氏】113筆式電導(dǎo)率計(jì) CON計(jì) 電導(dǎo)率儀 電導(dǎo)率測(cè)定儀 筆式電導(dǎo)率儀 10~1990ppm/10ppm
一、產(chǎn)品應(yīng)用
小巧的口袋測(cè)量筆。按鍵少,簡(jiǎn)單測(cè)量,價(jià)格低,方便攜帶。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
體積小
價(jià)格低
攜帶方便
三、產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量范圍 0.0~99.9 uS/cm
分辨率 0.1 uS/cm
精確度 ±2%
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 5~55 ℃
校正方法 單點(diǎn)
電池 4 x 1.5 V(鈕扣電池)
尺寸 150 x 32 x 15 mm
四、質(zhì)量保證
本機(jī)保修期為一年(以購(gòu)買日為準(zhǔn),測(cè)試電極部分不在保修范圍內(nèi))在保修期內(nèi) 如系品質(zhì)問題,本公司無償代為修理或更換零件;如系人為之因素造成故障或損傷, 本公司竭誠(chéng)代為修復(fù),但需酌收材料工本費(fèi)。在將本機(jī)退回本公司時(shí),請(qǐng)用包裝材料 妥為包好,以避免運(yùn)輸途中碰傷。無論何種情況,在退回本機(jī)前請(qǐng)先與本公司聯(lián)系并 得到本公司認(rèn)同,可退回本機(jī)。
類別 | 型號(hào) | 配件 | 參數(shù) | 價(jià)格(¥) |
筆式 | 110 | 皮套,起子 | 10~1990µS/10µS,自動(dòng)溫補(bǔ)5~55℃ | 390.00 |
111 | 皮套,起子 | 0.1~19.9mS/0.1mS,自動(dòng)溫補(bǔ)5~55℃ | 390.00 | |
112 | 皮套,起子 | 1~199µS/1µS,自動(dòng)溫補(bǔ)5~55℃ | 390.00 | |
113 | 皮套,起子 | 10~1990ppm/10ppm,自動(dòng)溫補(bǔ)5~55℃(TDS) | 390.00 | |
115 | 皮套,起子 | 0~99.9µS/0.1µS,自動(dòng)溫補(bǔ)5~55℃ | 390.00 | |
迷你型 | EC331 | 電池 | 電導(dǎo)率0~199.9µS/0.1µS、電阻率1.0~20MΩ/0.1 MΩ | 660.00 |
EC330 | 電池 | 電導(dǎo)率0-20mS/cm;TDS0~10g/L | 600.00 | |
便攜 | 3250M | 電導(dǎo)電極(106L), 手提箱,穩(wěn)壓器 | 0~300mS/0.01µS,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 4,700.00 |
3010M | 電導(dǎo)電極(106A), 手提箱 | 0~200mS/0.01µS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(配2環(huán)電極) | 2,700.00 | |
3020M | 電導(dǎo)電極(3020P),手提箱 | 0~200mS/0.01µS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(可配4環(huán)和2環(huán)電極) | 3,500.00 | |
臺(tái)式 | 3173 | 電導(dǎo)電極(106L),穩(wěn)壓器,萬能支架(007N) | 0~200mS/cm,TDS范圍0~100.0ppt,鹽度顯示0~80ppt | 2,700.00 |
3173R | 電導(dǎo)電極(106L),穩(wěn)壓器,萬能支架(007N)、RS232轉(zhuǎn)USB連線 | 0~200mS/cm,TDS范圍0~100.0ppt,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 3,200.00 | |
3175- 307A | 電導(dǎo)電極(106L),穩(wěn)壓器,萬能支架(007N) | 0~199.9mS/cm,TDS范圍0~199.9g/L背光LCD顯示 | 2,600.00 | |
3175-307 | 電導(dǎo)電極(106U),穩(wěn)壓器,008支架 | 0~199.9mS/cm背光LCD顯示 | 1,600.00 | |
3107 | 電導(dǎo)電極(106L),穩(wěn)壓器,萬能支架(007N) | 0~300mS/0.01µS,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 5,600.00 | |
在線 | 3321 | 0~20.0mS/cm,兩組繼電器控制,背光LCD顯示(單機(jī)) | 1,600.00 | |
3331 | 隔離4~20mA,0~20.0mS/cm,背光LCD顯示(單機(jī)) | 1,600.00 | ||
6308CST | 0-200.00ms,背光點(diǎn)陣式LCD顯示,防水外殼,4-20mA隔離輸出,modbus協(xié)議,三組繼電器控制(成套) | 7,200.00 | ||
6308CT | 0µS~300.0mS,背光點(diǎn)陣式LCD顯示,防水外殼,4~20mA隔離輸出,三組繼電器控制,RS-485接口(單機(jī)) | 5,700.00 |
相關(guān)文章